たった30秒で探せる!
マッチングアプリ検索
質問に答えていくだけ!
おすすめのアプリが見つかる
\\\ さっそくスタート ///
あなたは男性?それとも女性?
Tinder(ティンダー)
総合評価 4.65
何がすごいって男女無料のアプリってこと!
tapple(タップル)
総合評価 4.80
Pairs(ペアーズ)
総合評価 4.95
国内最大級の恋活・婚活マッチングアプリとして知られていますね。何がすごいって、累計登録数がなんと2,000万人を突破しているんですよ!出会いが欲しい、恋人がほしい、結婚を考えている…そんな多くの人々の願いを叶えてきたアプリなんです。
さらに、Pairsの特徴としては、豊富な検索条件で理想の相手を探せることや、趣味や価値観からのマッチングができる点が挙げられます。AIを活用して、より良いお相手を提案してくれるのも、Pairsならではの魅力ですよね。そして、安全性にも優れていて、金融機関でも利用されるような本人認証が行われているので、安心して利用できるのが嬉しいポイント。FacebookやLINEでの登録も可能だけど、安心してね、プロフィール情報が公開されることはないんです。
アプリ | 評価 | リンク | 会員数 | 男性料金/月 | 女性料金/月 | 年齢層 |
---|---|---|---|---|---|---|
with(ウィズ) 総合評価 4.95 | 詳細 APP | 700万人以上 | 3,600円 | 0円 | 20〜30代 | |
Pairs(ペアーズ) 総合評価 4.94 | 詳細 APP | 2,000万人以上 | 3,700円 | 0円 | 10〜50代 | |
Omiai(オミアイ) 総合評価 4.82 | 詳細 APP | 900万人以上 | 4,800円 | 0円 | 20〜40代 | |
tapple(タップル) 総合評価 4.80 | 詳細 APP | 1,900万人以上 | 3,700円 | 0円 | 10〜30代 | |
Tinder(ティンダー) 総合評価 4.65 | 詳細 APP | 有料会員 500万人以上 | 0円 | 0円 | 10〜30代 | |
イヴイヴ 総合評価 4.59 | 詳細 APP | 200万人以上 | 3,700円 | 0円 | 10〜30代 | |
marrish 総合評価 4.21 | 詳細 APP | 230万人以上 | 3,400円 | 0円 | 30〜50代 | |
マッチドットコム 総合評価 4.19 | 詳細 APP | 187万人以上 | 4,490円 | 4,490円 | 30〜50代 | |
ゼクシィ縁結び 総合評価 4.09 | 詳細 APP | 140万人以上 | 4,378円 | 4,378円 | 20〜40代 | |
CoupLink 総合評価 3.92 | 詳細 APP | 150万人以上 | 4,700円 | 0円 | 20〜40代 | |
youbride 総合評価 3.64 | 詳細 APP | 240万人以上 | 4,300円 | 4,300円 | 20〜40代 | |
ブライダルネット 総合評価 3.52 | 詳細 APP | 30万人以上 | 3,980円 | 3,980円 | 20〜30代 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!